Dimensioni dei container

Container 20' box
PESO | Tare | 2050-2650 kg | |
Massimo Caricabile | 18270-27980 kg | ||
MISURE | Esterne | Interne | Apertura Porta |
lunghezza | 6058 mm | 5860 mm | - |
larghezza | 2438 mm | 2310 mm | 2280 mm |
altezza | 2591 mm | 2360 mm | 2270 mm |
VOLUME INTERNO | 32.00 / 33.90 m3 |
Container 40' box
PESO | Tare | 3630-3740 kg | |
Massimo Caricabile | 26740-26850 kg | ||
MISURE | Esterne | Interne | Apertura Porta |
lunghezza | 12192 mm | 12010 mm | - |
larghezza | 2438 mm | 2300 mm | 2290 mm |
altezza | 2591 mm | 2360 mm | 2260 mm |
VOLUME INTERNO | 65.20 / 67.70 m3 |


Container 40' high cube
PESO | Tare | 3800-4150 kg | |
Massimo Caricabile | 26580-26600 kg | ||
MISURE | Esterne | Interne | Apertura Porta |
lunghezza | 12192 mm | 12020 mm | - |
larghezza | 2438 mm | 2340 mm | 2290 mm |
altezza | 2896 mm | 2680 mm | 2570 mm |
VOLUME INTERNO | 75.70 / 76.00 m3 |
Container 20' open top
PESO | Tare | 2150-2250 kg | |
Massimo Caricabile | 18170-27980 kg | ||
MISURE | Esterne | Interne | Apertura Tetto |
lunghezza | 6058 mm | 5800 mm | 5700 mm |
larghezza | 2438 mm | 2310 mm | 2150 mm |
altezza | 2591 mm | 2280 mm | - |
VOLUME INTERNO | 31.40 / 32.60 m3 |


Container 40' open top
PESO | Tare | 3650 kg | |
Massimo Caricabile | 26680 kg | ||
MISURE | Esterne | Interne | Apertura Tetto |
lunghezza | 12192 mm | 12020 mm | 11800 mm |
larghezza | 2438 mm | 2320 mm | 2150-2190 mm |
altezza | 2591 mm | 2270-2380 mm | - |
VOLUME INTERNO | 64.00 / 66.40 m3 |
Container 20' flat rack
PESO | Tare | 2300-2560 kg | |
Massimo Caricabile | 17850-27920 kg | ||
MISURE | Esterne | Interne | |
lunghezza | 6058 mm | 5660-5930 mm | |
larghezza | 2438 mm | 2390 mm | |
altezza | 2591 mm | 2200-2285 mm |


Container 40' flat rack
PESO | Tare | 2700 kg | |
Massimo Caricabile | 21300-31030 kg | ||
MISURE | Esterne | Interne | |
lunghezza | 12192 mm | 12080 mm | |
larghezza | 2438 mm | 2430 mm | |
altezza | 2591 mm | 1850-2100 mm |
Container 20' reefer
PESO | Tare | 2800-3150 kg | |
Massimo Caricabile | 17090-27280 kg | ||
MISURE | Esterne | Interne | Apertura Porta |
lunghezza | 6058 mm | 5330 mm | - |
larghezza | 2438 mm | 2220 mm | 2165-2285 mm |
altezza | 2591 mm | 2135-2260 mm | 2150-2210 mm |
VOLUME INTERNO | 26.20 / 28.30 m3 | ||
TEMPERATURA | -25°C / +25°C |


Container 40' reefer
PESO | Tare | 3900-4600 kg | |
Massimo Caricabile | 25080-25980 kg | ||
MISURE | Esterne | Interne | Apertura Porta |
lunghezza | 12192 mm | 11180 mm | - |
larghezza | 2438 mm | 2240 mm | 2180 mm |
altezza | 2591 mm | 2175 mm | 2110 mm |
VOLUME INTERNO | 54.90 m3 | ||
TEMPERATURA | -25°C / +25°C |